Top 100 Engineering Colleges India 2016 : NetFever brings you the comprehensive list of Top 100 Engineering colleges of India 2016 according to Rankwise that was Released by the National Institutional Ranking Framework (NIRF) , Ministry of Human Resource Development (MHRD) , Governement of India . The ranking of the top 100 Engineering colleges of India on the basis of 5 Parameters such as Teaching , Learning & Resource , Research , Perception , Consulting and Collaborative performance , Graduation , Outreach & Inclusivity .

Earlier days , Many Survey Comapanies , Private Magazines and Other Private Companies has rank to the colleges of India on the basis of Own criteria which was actually not Real and Correct ranking of Colleges because most of the Private colleges give money to that survey Agencies and get placed in Top 100 Engineering Colleges list . The Government of India has made National Institutional Ranking Framework (NIRF) on 29th September 2015 which was approved by Ministry of Human Resource Development (MHRD) . The NIRF has announced the First time the Top 100 Engineering Colleges list of India on the basis of various factors like College Infrastructure , College Placement Records , Academic Excellence , Alumni , Laboratory , Results , Faculty Ratio , Students Preference etc.
Top 100 Engineering colleges India:
Most of the IITs Engineering Colleges are get placed in Top 10 list according to NIRF . IIT(Madaras) , IIT(Bombay) and IIT(Kharagpur) occupies 1st , 2nd and 3rd Positions Respectively . Manipal College of Pharmaceutical Sciences , Manipal has been evaluated as the best & top phamacuetical instution in the Country . So , To scroll Down and see the list of Top 100 Government and Private Engineering Colleges of India Ranking by NIRF 2016 .
Top 100 Government & Private Engineering Colleges India:
So , Below are the Top 100 Government & Private Engineering Colleges Of India according to NIRF (MHRD) 2016 . To scroll Down and see the list of Top 100 Engineering Colleges Of India .
Sr.no | College Name | City | State Name | Score | Institute ID |
---|---|---|---|---|---|
1 | Indian Institute Of Technology(Madras) | Chennai | Tamil Nadu | 89.41 | NIRF-ENGG-INF-77 |
2 | Indian Institute Of Technology | Bombay | Maharashtra | 87.66 | NIRF-ENGG-INF-312 |
3 | Indian Institute Of Technology | Kharagpur | West Bengal | 83.91 | NIRF-ENGG-INF-300 |
4 | Indian Institute Of Technology(Delhi) | New Delhi | Delhi | 82.02 | NIRF-ENGG-INF-79s |
5 | Indian Institute Of Technology | Kanpur | Uttar Pradesh | 81.07 | NIRF-ENGG-INF-228 |
6 | Indian Institute Of Technology | Roorkee | Uttarakhand | 78.68 | NIRF-ENGG-INF-78 |
7 | Indian Institute Of Technology | Hyderabad | Telangana | 77.22 | NIRF-ENGG-INF-345 |
8 | Indian Institute Of Technology(Gandhinagar) | Ahmedabad | Gujarat | 75.20 | NIRF-ENGG-INF-298 |
9 | Indian Institute Of Technology(Ropar) | Rupnagar | Punjab | 74.88 | NIRF-ENGG-INF-340 |
10 | Indian Institute Of Technology | Patna | Bihar | 74.68 | NIRF-ENGG-INF-344 |
11 | Indian Institute Of Technology(North Guwahati) | Guwahati | Assam | 74.62 | NIRF-ENGG-INF-299 |
12 | National Institute Of Technology | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 74.45 | NIRF-ENGG-INF-370 |
13 | Vellore Institute Of Technology | Vellore | Tamil Nadu | 74.40 | NIRF-ENGG-768 |
14 | Indian Institute Of Technology (Banaras Hindu University) | Varanasi | Uttar Pradesh | 74.39 | NIRF-ENGG-INF-423 |
15 | Sardar Vallabhbhai National Institute Of Technology | Surat | Gujarat | 73.13 | NIRF-ENGG-INF-373 |
16 | Indian Institute Of Technology | Indore | Madhya Pradesh | 72.00 | NIRF-ENGG-INF-346 |
17 | Birla Institute Of Technology | Ranchi | Jharkhand | 71.80 | NIRF-ENGG-1-2451694143 |
18 | Visvesvaraya National Institute Of Technology(Deemed University) | Nagpur | Maharashtra | 71.29 | NIRF-ENGG-INF-225 |
19 | National Institute Of Technology | Rourkela | Odisha | 70.80 | NIRF-ENGG-INF-140 |
20 | Indian Institute Of Technology | Mandi | Himachal Pradesh | 70.32 | NIRF-ENGG-INF-338 |
21 | College Of Engineering | Pune | Maharashtra | 69.71 | NIRF-ENGG-1-2453839794 |
22 | National Institute Of Technology | Mangalore | Karnataka | 68.95 | NIRF-ENGG-INF-363 |
23 | Motilal Nehru National Institute Of Technology | Allahabad | Uttar Pradesh | 67.94 | NIRF-ENGG-INF-357 |
24 | PSG College Of Technology | Coimbatore | Tamil Nadu | 67.80 | NIRF-ENGG-1-2451585489 |
25 | Indian Institute Of Technology | Jodhpur | Rajasthan | 67.68 | NIRF-ENGG-INF-301 |
26 | Indian Institute Of Technology | Bhubaneswar | Odisha | 67.58 | NIRF-ENGG-INF-296 |
27 | Thapar University | Patiala | Punjab | 67.51 | NIRF-ENGG-1-2454118012 |
28 | National Institute Of Technology | Warangal | Telangana | 67.12 | NIRF-ENGG-INF-247 |
29 | Thiagarajar College Of Engineering | Madurai | Tamil Nadu | 66.51 | NIRF-ENGG-1-2452436680 |
30 | National Institute Of Technology | Durgapur | West Bengal | 65.40 | NIRF-ENGG-INF-361 |
31 | Amrita School Of Engineering | KARUNAGAPALLY | Kerala | 63.94 | NIRF-ENGG-1-2456108684 |
32 | Kalinga Institue Of Industrial Technology | BHUBANESWAR | Odisha | 63.40 | NIRF-ENGG-1-2452855119 |
33 | M. S. Ramaiah Institute Of Technology | Bangalore | Karnataka | 63.39 | NIRF-ENGG-1-2455786386 |
34 | Coimbatore Institute Of Technology | Coimbatore | Tamil Nadu | 62.58 | NIRF-ENGG-1-2449931180 |
35 | National Institute Of Technology | Calicut | Kerala | 62.26 | NIRF-ENGG-INF-142 |
36 | R.V. College Of Engineering | Bengaluru | Karnataka | 62.26 | NIRF-ENGG-1-2451203119 |
37 | Malaviya National Institute Of Technology | Jaipur | Rajasthan | 62.14 | NIRF-ENGG-INF-240 |
38 | PEC University Of Technology | Chandigarh | Chandigarh | 61.32 | NIRF-ENGG-1-2519066781 |
39 | Manipal Institute Of Technology | Manipal | Karnataka | 61.15 | NIRF-ENGG-1-2456080951 |
40 | Shanmugha Arts Science Technology & Research Academy (Sastra) | Thanjavur | Tamil Nadu | 61.11 | NIRF-ENGG-620 |
41 | Jamia Millia Islamia (A Central University) | New Delhi | Delhi | 60.18 | NIRF-ENGG-1-2455890291 |
42 | Dr. B R Ambedkar National Institute Of Technology | Jalandhar | Punjab | 59.91 | NIRF-ENGG-INF-293 |
43 | Indian Institute Of Science Education & Research | Mohali | Punjab | 59.58 | NIRF-ENGG-INF-333 |
44 | Karunya Institute Of Technology And Sciences | Coimbatore | Tamil Nadu | 59.29 | NIRF-ENGG-350 |
45 | Institute Of Technology(Nirma University) | Ahmedabad | Gujarat | 59.23 | NIRF-ENGG-512 |
46 | Kongu Engineering College | PERUNDURAI | Tamil Nadu | 59.06 | NIRF-ENGG-1-2456278780 |
47 | Sona College Of Technology | Salem | Tamil Nadu | 58.97 | NIRF-ENGG-1-2456274762 |
48 | National Institute Of Technology | Kurukshetra | Haryana | 58.89 | NIRF-ENGG-INF-144 |
49 | Pondicherry Engineering College | PUDUCHERRY | Pondicherry | 58.79 | NIRF-ENGG-1-2452861917 |
50 | Amrita Viswa Vidyapeetham-Amrita Nagar(Po) | Ettimadai | Tamil Nadu | 58.78 | NIRF-ENGG-1-2449920071 |
51 | National Institute Of Technology | Hamirpur | Himachal Pradesh | 58.65 | NIRF-ENGG-INF-145 |
52 | National Institute Of Technology | Agartala | Tripura | 58.63 | NIRF-ENGG-INF-359 |
53 | Kumaraguru College Of Technology | Coimbatore | Tamil Nadu | 58.44 | NIRF-ENGG-1-2456189964 |
54 | B.S. Abdur Rahman Institute Of Science And Technology | Chennai | Tamil Nadu | 57.80 | NIRF-ENGG-57 |
55 | Cochin University Of Science And Technology | Cochin | Kerala | 57.69 | NIRF-ENGG-1-2455979851 |
56 | Sant Longowal Institute Of Engineering & Technology | Sangrur | Punjab | 57.52 | NIRF-ENGG-INF-372 |
57 | National Institute Of Technology | Shillong | Meghalaya | 57.47 | NIRF-ENGG-INF-365 |
58 | Itm University–Gwalior (School Of Engineering & Technology) | Gwalior | Madhya Pradesh | 57.45 | NIRF-ENGG-1-2451156700 |
59 | Koneru Lakshmaiah Education Foundation | Guntur | Andhra Pradesh | 57.37 | NIRF-ENGG-363 |
60 | Jaypee Institute Of Information Technology | Noida | Uttar Pradesh | 56.79 | NIRF-ENGG-321 |
61 | Bharati Vidyapeeth Deemed University College Of Engineering | Pune | Maharashtra | 56.56 | NIRF-ENGG-1-2454054346 |
62 | Bannari Amman Institute Of Technology | Sathyamangalam | Tamil Nadu | 56.21 | NIRF-ENGG-1-2449912182 |
63 | National Institute Of Technology | Raipur | Chhattisgarh | 55.93 | NIRF-ENGG-INF-368 |
64 | Vishwakarma Institute Of Technology | Pune | Maharashtra | 55.70 | NIRF-ENGG-1-2451386658 |
65 | National Institute Of Technology | sSilchar | Assam | 55.49 | NIRF-ENGG-INF-141 |
66 | Noorul Islam Centre For Higher Education | Kanyakumari | Tamil Nadu | 55.45 | NIRF-ENGG-516 |
67 | National Institute Of Technology | Srinagar | Jammu and Kashmir | 55.30 | NIRF-ENGG-INF-358 |
68 | University Institute Of Chemical Technology North Maharashtra University | Jalgaon | Maharashtra | 54.91 | NIRF-ENGG-1-2453375226 |
69 | National Institute Of Science & Technology | Berhampur | Odisha | 54.81 | NIRF-ENGG-1-2451415750 |
70 | Siddaganga Institute Of Technology | Tumkur | Karnataka | 54.67 | NIRF-ENGG-1-2450669659 |
71 | Chaitanya Bharathi Institute Of Technology | Hyderabad | Telangana | 54.66 | NIRF-ENGG-1-2450577299 |
72 | Hindustan Institute Of Technology And Science (Hits) | Chennai | Tamil Nadu | 54.32 | NIRF-ENGG-230 |
73 | Sagi Ramakrishnam Raju Engineering College | Bhimavaram | Andhra Pradesh | 54.02 | NIRF-ENGG-1-2452919762 |
74 | C.V.Raman College Of Engineering | Bhubaneswar | Odisha | 53.91 | NIRF-ENGG-1-2449860060 |
75 | Kasegaon Education Society’s Rajarambapu Institute Of Technology | Islampur | Maharashtra | 53.69 | NIRF-ENGG-1-2453916713 |
76 | National Institute Of Technology | Goa Ponda | Goa | 53.65 | NIRF-ENGG-INF-404 |
77 | Pandit Dwarka Prasad Mishra Indian Institute Of Information Technology Design And Manufacturing (IIITDM) | Jabalpur | Madhya Pradesh | 53.37 | NIRF-ENGG-INF-424 |
78 | National Institute Of Technology | Jamshedpur | Jharkhand | 53.35 | NIRF-ENGG-INF-362 |
79 | Institute Of Engineering & Management | Kolkata | West Bengal | 53.26 | NIRF-ENGG-1-2451417043 |
80 | Indian Institute Of Information Technology Design & Manufacturing (IIITD&M) (Kancheepuram) | Chennai | Tamil Nadu | 52.64 | NIRF-ENGG-INF-410 |
81 | Centurion Institute Of Technology | JATNI | Odisha | 52.58 | NIRF-ENGG-1-2452796944 |
82 | College Of Technology And Engineering | Udaipur | Rajasthan | 52.39 | NIRF-ENGG-1-2455130573 |
83 | Indian Institute Of Engineering Science And Technology(Shibpur) | Howrah | West Bengal | 52.35 | NIRF-ENGG-INF-NEW11 |
84 | Veermata Jijabai Technological Institute | MUMBAI | Maharashtra | 52.17 | NIRF-ENGG-1-2453523111 |
85 | K. K. Wagh Institute Of Engineering Education & Research | Nashik | Maharashtra | 51.92 | NIRF-ENGG-1-2450743734 |
86 | Shri Ramdeobaba College Of Engineering And Management(Ramdeo Tekdi Gittikhadan Katol Road) | Nagpur | Maharashtra | 51.50 | NIRF-ENGG-1-2454009090 |
87 | National Institute Of Technology | Patna | Bihar | 51.08 | NIRF-ENGG-INF-367 |
88 | Vignan’s Foundation For Science Technology And Research | Guntur | Andhra Pradesh | 50.65 | NIRF-ENGG-773 |
89 | Shri Guru Gobind Singhji Institute Of Engineering And Technology | Nanded | Maharashtra | 50.64 | NIRF-ENGG-1-2453802770 |
90 | Sri Ramakrishna Engineering College | Coimbatore | Tamil Nadu | 50.55 | NIRF-ENGG-1-2454313873 |
91 | Bengal Institute Of Technology | Kolkata | West Bengal | 50.33 | NIRF-ENGG-1-2449883879 |
92 | National Institute Of Technology | Delhi | Delhi | 50.22 | NIRF-ENGG-INF-408 |
93 | Yeshwantrao Chavan College Of Engineering | Nagpur | Maharashtra | 50.14 | NIRF-ENGG-1-2450722205 |
94 | Adhiyamaan College Of Engineering (Engineering & Technology) | HOSUR | Tamil Nadu | 50.04 | NIRF-ENGG-1-2449936766 |
95 | Maharashtra Academy Of Engineering And Educational Research(Mit College Of Engineering) | Pune | Maharashtra | 49.66 | NIRF-ENGG-1-2452443212 |
96 | The National Institute Of Engineering | MYSORE | Karnataka | 49.514 | NIRF-ENGG-1-2455794950 |
97 | Government College Of Engineering (Academic Autonomous) | Aurangabad | Maharashtra | 49.511 | NIRF-ENGG-1-2453623896 |
98 | Anand Institute Of Higher Technology | Chennai | Tamil Nadu | 49.41 | NIRF-ENGG-1-2449945774 |
99 | Noida Institute Of Engineering & Technology | GAUTAM BUDH NAGAR | Uttar Pradesh | 49.24 | NIRF-ENGG-1-2454813228 |
100 | University Institute Of Chemical Engineering And Technology | CHANDIGARH | Chandigarh | 49.09 | NIRF-ENGG-1-2455123470 |
Conclusion:
The above Top 100 Governement and Private Engineering Colleges list of India that help to Students to get the best Engineering Colleges at the Counselling times . To get admission in Top 100 Engineering Colleges and studied BE/B.Tech Programs for 4 Years Engineering Courses . If this list of Top Engineering Colleges of India be helpful then share on the social networking websites like Facebook , Twitter , Google+ , Pinterest , Whatsapp , Linkedin etc.